El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $30.030 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.030 |
| 2 cuotas de $17.941,43 | Total $35.882,85 | |
| 3 cuotas de $12.457,45 | Total $37.372,34 | |
| 6 cuotas de $7.102,60 | Total $42.615,57 | |
| 9 cuotas de $5.281,94 | Total $47.537,49 | |
| 12 cuotas de $4.444,44 | Total $53.333,28 |
| 1 cuota de $30.030 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.030 |
| 2 cuotas de $18.177,16 | Total $36.354,32 | |
| 3 cuotas de $12.394,38 | Total $37.183,15 | |
| 6 cuotas de $6.613,61 | Total $39.681,64 | |
| 9 cuotas de $4.787,12 | Total $43.084,04 | |
| 12 cuotas de $3.888,64 | Total $46.663,62 | |
| 24 cuotas de $2.652,53 | Total $63.660,60 |
| 3 cuotas de $12.550,54 | Total $37.651,61 | |
| 6 cuotas de $6.925,42 | Total $41.552,51 |
| 3 cuotas de $13.168,16 | Total $39.504,47 | |
| 6 cuotas de $7.398,39 | Total $44.390,35 | |
| 9 cuotas de $5.632,96 | Total $50.696,65 | |
| 12 cuotas de $4.678,17 | Total $56.138,08 |
| 18 cuotas de $3.017,51 | Total $54.315,26 |
Las medidas están expresadas en centímetros y son aproximadas.
Referencia de medidas:
| Referencia | Qué mide |
|---|---|
| A | Altura |
| B | Pecho / Torso |
| C | Cadera |
Si dudás entre dos talles. te recomendamos elegir el más grande para mayor comodidad.
Las medidas pueden variar levemente según el modelo y el calce de cada prenda.
"