El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $32.130 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.130 |
| 2 cuotas de $19.196,07 | Total $38.392,14 | |
| 3 cuotas de $13.328,60 | Total $39.985,79 | |
| 6 cuotas de $7.599,28 | Total $45.595,68 | |
| 9 cuotas de $5.651,31 | Total $50.861,79 | |
| 12 cuotas de $4.755,24 | Total $57.062,88 |
| 1 cuota de $32.130 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.130 |
| 2 cuotas de $19.448,29 | Total $38.896,58 | |
| 3 cuotas de $13.261,12 | Total $39.783,37 | |
| 6 cuotas de $7.076,10 | Total $42.456,58 | |
| 9 cuotas de $5.121,88 | Total $46.096,91 | |
| 12 cuotas de $4.160,57 | Total $49.926,81 | |
| 24 cuotas de $2.838,02 | Total $68.112,39 |
| 3 cuotas de $13.428,20 | Total $40.284,59 | |
| 6 cuotas de $7.409,71 | Total $44.458,28 |
| 3 cuotas de $14.089,01 | Total $42.267,02 | |
| 6 cuotas de $7.915,76 | Total $47.494,57 | |
| 9 cuotas de $6.026,87 | Total $54.241,87 | |
| 12 cuotas de $5.005,32 | Total $60.063,82 |
| 18 cuotas de $3.228,53 | Total $58.113,53 |
Las medidas están expresadas en centímetros y son aproximadas.
Referencia de medidas:
| Referencia | Qué mide |
|---|---|
| A | Altura |
| B | Pecho / Torso |
| C | Cadera |
Si dudás entre dos talles. te recomendamos elegir el más grande para mayor comodidad.
Las medidas pueden variar levemente según el modelo y el calce de cada prenda.
"