El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $29.330 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.330 |
| 2 cuotas de $17.523,21 | Total $35.046,42 | |
| 3 cuotas de $12.167,06 | Total $36.501,19 | |
| 6 cuotas de $6.937,03 | Total $41.622,20 | |
| 9 cuotas de $5.158,82 | Total $46.429,39 | |
| 12 cuotas de $4.340,84 | Total $52.090,08 |
| 1 cuota de $29.330 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.330 |
| 2 cuotas de $17.753,45 | Total $35.506,90 | |
| 3 cuotas de $12.105,47 | Total $36.316,41 | |
| 6 cuotas de $6.459,44 | Total $38.756,66 | |
| 9 cuotas de $4.675,53 | Total $42.079,75 | |
| 12 cuotas de $3.797,99 | Total $45.575,89 | |
| 24 cuotas de $2.590,69 | Total $62.176,67 |
| 3 cuotas de $12.257,98 | Total $36.773,95 | |
| 6 cuotas de $6.763,99 | Total $40.583,92 |
| 3 cuotas de $12.861,21 | Total $38.583,62 | |
| 6 cuotas de $7.225,94 | Total $43.355,61 | |
| 9 cuotas de $5.501,66 | Total $49.514,91 | |
| 12 cuotas de $4.569,13 | Total $54.829,50 |
| 18 cuotas de $2.947,18 | Total $53.049,17 |
BEBÉS > 0 A 48 MESES (EDAD SUGERIDA)
Medidas expresadas en cm
| TALLE | 00 0/3 M |
0 3/6 M |
1 6/9 M |
2 12 M |
3 18 M |
4 24 M |
5 36 M |
6 48 M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 98 | 101 | 105 |
| B | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 55 | 56 |
| C | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 |
