El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $18.130 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.130 |
| 2 cuotas de $10.831,77 | Total $21.663,54 | |
| 3 cuotas de $7.520,93 | Total $22.562,79 | |
| 6 cuotas de $4.288,05 | Total $25.728,28 | |
| 9 cuotas de $3.188,87 | Total $28.699,79 | |
| 12 cuotas de $2.683,24 | Total $32.198,88 |
| 1 cuota de $18.130 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.130 |
| 2 cuotas de $10.974,09 | Total $21.948,18 | |
| 3 cuotas de $7.482,86 | Total $22.448,57 | |
| 6 cuotas de $3.992,83 | Total $23.956,98 | |
| 9 cuotas de $2.890,12 | Total $26.011,11 | |
| 12 cuotas de $2.347,68 | Total $28.172,21 | |
| 24 cuotas de $1.601,41 | Total $38.433,79 |
| 3 cuotas de $7.577,13 | Total $22.731,39 | |
| 6 cuotas de $4.181,08 | Total $25.086,48 |
| 3 cuotas de $7.950,01 | Total $23.850,02 | |
| 6 cuotas de $4.466,63 | Total $26.799,77 | |
| 9 cuotas de $3.400,79 | Total $30.607,07 | |
| 12 cuotas de $2.824,35 | Total $33.892,22 |
| 18 cuotas de $1.821,76 | Total $32.791,73 |
Las medidas están expresadas en centímetros y son aproximadas.
Referencia de medidas:
| Referencia | Qué mide |
|---|---|
| A | Altura |
| B | Pecho / Torso |
| C | Cadera |
Si dudás entre dos talles. te recomendamos elegir el más grande para mayor comodidad.
Las medidas pueden variar levemente según el modelo y el calce de cada prenda.
"