| 1 cuota de $53.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.900 |
| 2 cuotas de $32.202,56 | Total $64.405,11 | |
| 3 cuotas de $22.359,52 | Total $67.078,55 | |
| 6 cuotas de $12.748,25 | Total $76.489,49 | |
| 9 cuotas de $9.480,41 | Total $85.323,70 | |
| 12 cuotas de $7.977,20 | Total $95.726,40 |
| 1 cuota de $53.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.900 |
| 2 cuotas de $32.625,67 | Total $65.251,34 | |
| 3 cuotas de $22.246,33 | Total $66.738,98 | |
| 6 cuotas de $11.870,58 | Total $71.223,46 | |
| 9 cuotas de $8.592,26 | Total $77.330,33 | |
| 12 cuotas de $6.979,60 | Total $83.755,21 | |
| 24 cuotas de $4.760,94 | Total $114.262,61 |
| 3 cuotas de $22.526,61 | Total $67.579,82 | |
| 6 cuotas de $12.430,24 | Total $74.581,43 |
| 3 cuotas de $23.635,15 | Total $70.905,45 | |
| 6 cuotas de $13.279,16 | Total $79.674,98 | |
| 9 cuotas de $10.110,44 | Total $90.993,98 | |
| 12 cuotas de $8.396,72 | Total $100.760,66 |
| 18 cuotas de $5.416,05 | Total $97.488,93 |
Las medidas están expresadas en centímetros y son aproximadas.
Referencia de medidas:
| Referencia | Qué mide |
|---|---|
| A | Altura |
| B | Pecho / Torso |
| C | Cadera |
Si dudás entre dos talles. te recomendamos elegir el más grande para mayor comodidad.
Las medidas pueden variar levemente según el modelo y el calce de cada prenda.
"